洁净室高效过滤器应用范围
广泛应用于各类高洁净度要求的场合,洁净厂房、实验室、手术室等,对空气中0.5um以上粉尘粒子起过滤作用。外框可提供木框、铝合金框、不锈钢框、镀锌板框;过滤材质一般采用低阻高效玻璃纤维滤纸。
产品说明
●外框可提供木框、铝合金框、不锈钢框、镀锌板框
●过滤材质一般采用低阻高效玻璃纤维滤纸
主要产品规格
无隔板高效过滤器主要产品规格
外形尺寸mm | 过滤面积 m2 | 风速0.45m/s时阻力Pa | 建议风量m3/h |
H13 H14 U15 | H13 H14 U15 | ||
305*305*70 | 2.5 2.8 3.2 | 120 135 140 | 100-250 |
305*305*90 | 3.2 3.5 4.1 | 85 100 120 | 100-250 |
305*610*70 | 5.0 5.6 6.4 | 120 135 160 | 300-500 |
305*610*90 | 6.5 7.0 8.1 | 85 100 120 | 300-500 |
610*610*70 | 10.2 11.2 12.9 | 120 135 160 | 600-1000 |
610*610*90 | 13.1 14.1 16.5 | 85 100 120 | 600-1000 |
有隔板高效过滤器主要产品规格
外形尺寸mm | 过滤面积m2 | 额定风量m3/h | 初阻力Pa | 建议风量m3/h |
315*630*220 | 7.2 | 750 | 235 | 500-750 |
610*610*150 | 8.8 | 850 | 235 | 500-1000 |
484*484*220 | 11.7 | 1000 | 235 | 600-1000 |
630*630*220 | 15.6 | 1500 | 235 | 1000-1500 |
610*610*292 | 17.6 | 1700 | 245 | 1000-1900 |
968*484*220 | 24.7 | 2000 | 230 | 1200-2000 |
外形尺寸mm | 过滤面积m2 | 额定风量m3/h | 初阻力Pa | 建议风量m3/h |
315*630*220 | 7.2 | 750 | 235 | 500-750 |
610*610*150 | 8.8 | 850 | 235 | 500-1000 |
484*484*220 | 11.7 | 1000 | 235 | 600-1000 |
630*630*220 | 15.6 | 1500 | 235 | 1000-1500 |
610*610*292 | 17.6 | 1700 | 245 | 1000-1900 |
968*484*220 | 24.7 | 2000 | 230 | 1200-2000 |
上一篇:铝合金袋式中效过滤器
下一篇:中效过滤器